(Chamada para a rede fixa nacional)
3.500.000€
Referência
RC2001-230
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T3
Estado
Excelente
Certificado energético
Não disponível
Distrito
Lisboa
Concelho
Cascais
Freguesia
Cascais e Estoril
Código Postal
2750-309
Área Útil
255 m2
Área Bruta
283 m2
Área de Terreno
0 m2
Partilhar
RC20 Mediação Imobiliária
Praceta Calouste Gulbenkian, Torres Vedras nº 20 r/c D, 2560-291, LisboaPaulo Lafaia
Administrador
969001161
(Chamada para a rede móvel nacional)
Exclusividade e sofisticação no coração de Cascais. Apresentamos este magnífico apartamento T3, inserido num empreendimento de luxo no centro de Cascais, onde o conforto, a privacidade e a qualidade de vida se encontram. Com uma localização privilegiada e uma deslumbrante vista mar, este imóvel distingue-se pelas suas amplas varandas, perfeitas para desfrutar da luz natural e do ambiente único de Cascais. O empreendimento oferece um conjunto excecional de comodidades, incluindo: - Piscina interior e exterior - Jardins cuidadosamente projetados - Ginásio totalmente equipado - Vista mar - Acabamentos e equipamentos de elevada qualidade Uma oportunidade única para quem procura uma residência de excelência, num dos locais mais exclusivos e desejados da linha de Cascais. Viva Cascais com todo o luxo e conforto que merece. Contacte-nos para mais informações ou para agendar a sua visita. A informação facultada é meramente informativa pelo que não pode ser considerada vinculativa e está sujeita a alterações.
| Climatização | Ar condicionado: | Sim |
|---|---|---|
| Climatização | Chão radiante / aquecido: | Sim |
| Caixilharia | Aluminio: | Sim |
| Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
| Vistas | Jardins: | Sim |
| Vistas | Mar: | Sim |
| Vistas | Praia: | Sim |
| Exposição Solar | Nascente: | Sim |
| Exposição Solar | Sul: | Sim |
| Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
| Ar Condicionado | Completo: | Sim |
| Garagem | Lugar Interior: | Sim |
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 4 |
| Gerais | Nº de Terraços: | 2 |
| Gerais | Lavandaria: | Sim |
| Gerais | Despensa: | Sim |
| Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
| Gerais | Suite: | Sim |
| Cozinha | Placa: | Sim |
| Cozinha | Exaustor: | Sim |
| Cozinha | Micro-ondas: | Sim |
| Cozinha | Frigorífico: | Sim |
| Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
| Cozinha | Máquina de lavar roupa: | Sim |
| Pavimento | Madeira: | Sim |
| Gerais | Nº de Frentes : | 2 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Varandas: | 2 |
| Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 3 |
| Gerais | Nº de Piscinas: | 1 |
| Elevador | Nº de Elevadores: | 1 |
| Pavimento Hall de Entrada | Pedra natural: | Sim |
| Equipamento | Ginásio: | Sim |
| Equipamento | Jardins: | Sim |
| Equipamento | Piscina exterior: | Sim |
| Equipamento | Piscina interior: | Sim |
| Água | Companhia: | Sim |
| Garagem | Portão automático: | Sim |
| Gerais | Estores elétricos: | Sim |
|---|
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Comboio: | Sim |
| Gerais | Perto de mar: | Sim |
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
| Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Bombeiros: | Sim |
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Hospitais: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Polícia: | Sim |
| Proximidade | Praias: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Proximidade | Universidade: | Sim |
| Acessos | Alcatrão: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.