(Chamada para a rede fixa nacional)
400.000€
Referência
RC2004-056
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Prédio
Subtipo de Imóvel
Prédio Habitacional
Tipologia
Não se aplica
Estado
Usado
Certificado energético
E
Ano
2010
Distrito
Santarém
Concelho
Salvaterra de Magos
Freguesia
Salvaterra de Magos e Foros de Salvaterra
Código Postal
2120-216
Área Útil
294 m2
Área Bruta
326 m2
Área de Terreno
0 m2
Partilhar
RC20 Mediação Imobiliária
Praceta Calouste Gulbenkian, Torres Vedras nº 20 r/c D, 2560-291, LisboaJoão Morgado
Consultor Imobiliário
912421544
(Chamada para a rede móvel nacional)
Excelente oportunidade de investimento em Foros de Salvaterra. Imóvel composto por loja com 157m2 no R/C e Apartamento T4 no primeiro piso. Situado em zona movimentada com fácil estacionamento, perto de serviços, escolas e comércio. A localização estratégica fazem deste imóvel uma oportunidade atrativa para investidores que procuram rentabilidade a longo prazo ou para o desenvolvimento do próprio negócio. A informação facultada é meramente informativa pelo que não pode ser considerada vinculativa e está sujeita a alterações.
| Climatização | Esquentador: | Sim |
|---|---|---|
| Caixilharia | Aluminio: | Sim |
| Caixilharia | Dupla: | Sim |
| Caixilharia | Portadas: | Sim |
| Vistas | Campo: | Sim |
| Exposição Solar | Norte: | Sim |
| Exposição Solar | Sul: | Sim |
| Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 3 |
| Cozinha | Móveis madeira: | Sim |
| Cozinha | Placa: | Sim |
| Cozinha | Forno: | Sim |
| Cozinha | Exaustor: | Sim |
| Cozinha | Esquentador: | Sim |
| Gerais | Nº de Frentes : | 2 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Pisos: | 2 |
| Gerais | Nº de Varandas: | 1 |
| Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
| Tipo de Empreendimento | Lojas: | Sim |
| Água | Companhia: | Sim |
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
|---|---|---|
| Centralidade | Periferia da cidade: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Polícia: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Acessos | Alcatrão: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.