(Chamada para a rede fixa nacional)
1.250€
Referência
RC2003-008
Natureza
Arrendamento
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T2+1
Estado
Usado
Certificado energético
E
Distrito
Lisboa
Concelho
Torres Vedras
Freguesia
S.P., Santiago, S.M. Castelo e S.Miguel, Matacães
Código Postal
2560-291
Área Útil
131.4 m2
Área Bruta
146 m2
Área de Terreno
0 m2
Partilhar
RC20 Mediação Imobiliária
Praceta Calouste Gulbenkian, Torres Vedras nº 20 r/c D, 2560-291, LisboaNuno Horta Osório
Consultor Imobiliário
912525288
(Chamada para a rede móvel nacional)
Procura viver com qualidade, conforto e uma localização privilegiada? Este apartamento é para si! Situado no centro de Torres Vedras, com acesso fácil a comércio, serviços, escolas e transportes. A apenas 30 minutos de Lisboa e a poucos minutos das belíssimas praias do Oeste. Características do imóvel: - Tipologia T2+1, com divisões amplas e bem distribuídas. - Ambientes luminosos e confortáveis. - Ampla varanda com fantástica vista sobre a cidade de Torres Vedras. - Ideal para quem valoriza a centralidade e tranquilidade. Condições de arrendamento: - 1 renda antecipada. - 2 rendas de caução. Entre em contacto para agendar a sua visita e aproveite esta oportunidade de viver numa das zonas mais procuradas da região Oeste! A informação facultada é meramente informativa pelo que não pode ser considerada vinculativa e está sujeita a alterações.
Gerais | Último piso: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Nº de Casas de Banho: | 2 |
Gerais | Nº de Terraços: | 1 |
Gerais | Nº de Marquises: | 2 |
Climatização | Ar condicionado: | Sim |
Climatização | Lareira: | Sim |
Vistas | Cidade: | Sim |
Vistas | Serra: | Sim |
Exposição Solar | Poente: | Sim |
Exposição Solar | Sul: | Sim |
Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
Ar Condicionado | Splits: | Sim |
Cozinha | Placa: | Sim |
Cozinha | Forno: | Sim |
Cozinha | Exaustor: | Sim |
Cozinha | Micro-ondas: | Sim |
Cozinha | Frigorífico: | Sim |
Cozinha | Esquentador: | Sim |
Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
Cozinha | Máquina de lavar roupa: | Sim |
Pavimento | Madeira: | Sim |
Gerais | Nº de Frentes : | 2 |
---|---|---|
Gerais | Nº de Varandas: | 1 |
Gerais | Permite animais: | Sim |
Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Transportes públicos: | Sim |
Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
Proximidade | Bancos: | Sim |
Proximidade | Bombeiros: | Sim |
Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
Proximidade | Clínicas: | Sim |
Proximidade | Escolas: | Sim |
Proximidade | Farmácias: | Sim |
Proximidade | Ginásios: | Sim |
Proximidade | Hospitais: | Sim |
Proximidade | Jardins: | Sim |
Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
Proximidade | Padarias: | Sim |
Proximidade | Polícia: | Sim |
Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
Proximidade | Supermercados: | Sim |
Acessos | Alcatrão: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.